5G-Heimmodem CPE Wireless Router 300 Mbit/s WiFi SIM-Kartensteckplatz 1 1000 Mbit/s Ethernet LAN-Anschluss
Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
1. Die neueste 5G-Technologie, sorgenfreier und schneller Internetzugang;
2. Mehr Netzwerkschnittstellendesign, kann ein kabelgebundenes Netzwerk für andere Geräte bereitstellen.;
3. Eingebaute Mehrfachantennen, angemessenes internes Layout, starker und stabiler Signalempfang, omnidirektionale Abdeckung;
4. SIM-Karte einstecken, WLAN-Signal übertragen, einfach zu habendes Netzwerk;
5. Tragbares Design, optional mit einer Batterieversion, jederzeit, überall, mit einem Netzwerk;
Merkmal | Beschreibung | |
| Formfaktor | 5G-Router |
Schnittstelle | Netz | 1 * 1000 Mbit/s LAN |
Stimme | 1 * RJ11 | |
SIM | 2FF SIM-Karte | |
Knopf | Zurücksetzen/WPS/Batterie/Stromversorgung | |
Batterie | 7,4 V | |
GLEICHSTROM | Eingangsspannung: 12V-1,5A | |
Lösung | 5G-Modul | RG500U |
WFI-Modul | FC06E | |
5G/4G/3G | Antenne | 4x4 MIMO Max |
Max. Sender | WCDMA: Klasse 3 (24 dBm + 1/-3 dB) | |
LTE-FDD:Klasse 3 (23 dBm±2 dB) | ||
LTE-TDD: Klasse 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n1 :Klasse 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n28 :Klasse 3 (23 dBm+2/-2,5 dB) | ||
5G NR n77/n78/n79: Klasse 3 (23 dB+2/-3 dB) | ||
5G NR n41/n78/n79 HPUE:Klasse 2 (26 dBm+2/-3 dB) | ||
LTE-Funktion | Maximale Unterstützung CA:absteigend3CC, Uplink2CC | |
Unterstützt 1,4/3/5/10/15/20 MHz HF-Bandbreite | ||
Unterstützung von Upstream-Modulationsschemata wie QPSK, 16QAM und 64QAM. | ||
Unterstützt Downstream-Modulationsschemata wie QPSK, 16QAM, 64QAM und 256QAM. | ||
Unterstützt 2x2 MIMO für Downstream | ||
LTE: Maximale Downstream-Geschwindigkeit von 600 Mbit/s, maximale Upstream-Geschwindigkeit von 150 Mbit/s. | ||
UMTS-Funktion | Unterstützt 3GPP Release 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ und WCDMA | |
5G NR-Funktion | Unterstützt 3GPP Release 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ und WCDMA | |
WLAN (Englisch) | WFI-Antenne | Interne Antenne |
WiFi-Protokoll | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Frequenz | 2,4 GHz WLAN:2.400-2.4835 GHz | |
Rate | 1,7 Gbit/s Datenrate (2×2+2×211ax DBS) | |
2,4 G max. | 802.11b/1Mbps mit 21 dBm | |
802,11g/54 Mbit/s 19 dBm | ||
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ax/HE40 MCS11 17dbm | ||
Max. 5G. | 802.11a/54Mbps 18dbm | |
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ac/VHT80 MCS9 mit 17 dBm | ||
802.11ax/HE80 MCS11 16.5dbm | ||
Software | Sprache | Chinesisch & Englisch |
APN-Einstellung | Abgestützt | |
Geräte-Einstellungen | Abgestützt | |
WFI-Einstellungen | Abgestützt | |
Routing-Einstellungen | Abgestützt | |
Firewall-Einstellungen | Abgestützt | |
Umwelt | Bedienung | -20 bis 60 °C |
Lagerung | -40 bis 85 °C |
123 | 321 | 31 |
321 | 312 | 31 |
Urheberrecht 2024 Verifizierter © Lieferant - Shenzhen Libtor Technology Co., Ltd. - Datenschutzrichtlinie
粤ICP备11103969号