4G-Router für Mobilfunknetze im Freien 1 SIM-Kartenslot 2 Ethernet-Anschluss mit 100 Mbps WiFi-Hotspot interne Antennen
- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
1. Dual-Network-Schnittstellen-Design, kann Kabelnetz für andere Geräte bereitstellen.
2. POE-Stromversorgung, flexibler Netzwerkmodus.
3. Stecken Sie die SIM-Karte ein, um das Gerät leicht mit einem Netzwerk zu verbinden.
4. kann im Freien verwendet werden, und die Steckkarte verfügt über ein Netzwerk jederzeit und überall.
5. eingebaute Hardware-Wachhund, eingebaute Dual-Firmware, stabiler Betrieb.
6. mit einer Richtantene kann es Fernbasestationssignale empfangen.
1
Spezifikationsparameter | ||
Schnittstelle | Netzwerk | 2*an |
- Ja. | 2ff Mini-SIM | |
Schaltfläche | Wiederherstellen | |
PoE-Adapter/PoE | Eintrittsspannung:24v-1a |
Spezifikationsparameter | ||
Schnittstelle | Netzwerk | 2*an |
- Ja. | 2ff Mini-SIM | |
Schaltfläche | Wiederherstellen | |
PoE-Adapter/PoE | Eintrittsspannung:24v-1a |
Spezifikationsparameter | ||
Schnittstelle | Netzwerk | 2*an |
- Ja. | 2ff Mini-SIM | |
Schaltfläche | Wiederherstellen | |
PoE-Adapter/PoE | Eintrittsspannung:24v-1a | |
Lösung | Routing- und Wifi-Chipsatzlieferant | MTB |
Basis | Modell des Routing- und Wifi-Chipsatzes | Die |
Routing und Wifi-Prozessor-Informationen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | |
DDR/spi | 64 MBytes/16 MBytes | |
Software | Sprache | chinesisch&englisch |
unterstützt | Die Einstellung des Geräts, die Routing-Einstellungen, | |
Einstellungen der Firewall | ||
technische Standards | geführt | unterstützt |
- nicht | Sie werden in der Regel mit einem neuen System versehen. | |
Mac, Linux | ||
Browser | Siehe auch: | |
Safari (4,0 und höher)、Opera (10,0 und höher) | ||
Chrom (siehe Abschnitt 10.0 und neuere Versionen) |
Spezifikationsparameter | ||
Schnittstelle | Netzwerk | 2*an |
- Ja. | 2ff Mini-SIM | |
Schaltfläche | Wiederherstellen | |
PoE-Adapter/PoE | Eintrittsspannung:24v-1a | |
Lösung | Routing- und Wifi-Chipsatzlieferant | MTB |
Basis | Modell des Routing- und Wifi-Chipsatzes | Die |
Routing und Wifi-Prozessor-Informationen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | |
DDR/spi | 64 MBytes/16 MBytes | |
Software | Sprache | chinesisch&englisch |
unterstützt | Die Einstellung des Geräts, die Routing-Einstellungen, | |
Einstellungen der Firewall | ||
technische Standards | geführt | unterstützt |
- nicht | Sie werden in der Regel mit einem neuen System versehen. | |
Mac, Linux | ||
Browser | Siehe auch: | |
Safari (4,0 und höher)、Opera (10,0 und höher) | ||
Chrom (siehe Abschnitt 10.0 und neuere Versionen) |
Spezifikationsparameter | ||
Schnittstelle | Netzwerk | 2*an |
- Ja. | 2ff Mini-SIM | |
Schaltfläche | Wiederherstellen | |
PoE-Adapter/PoE | Eintrittsspannung:24v-1a | |
Lösung | Routing- und Wifi-Chipsatzlieferant | MTB |
Basis | Modell des Routing- und Wifi-Chipsatzes | Die |
Routing und Wifi-Prozessor-Informationen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | |
DDR/spi | 64 MBytes/16 MBytes | |
Software | Sprache | chinesisch&englisch |
unterstützt | Die Einstellung des Geräts, die Routing-Einstellungen, | |
Einstellungen der Firewall | ||
technische Standards | geführt | unterstützt |
Schmerz | - nicht | Sie werden in der Regel mit einem neuen System versehen. |
Mac, Linux | ||
Browser | Siehe auch: | |
Safari (4,0 und höher)、Opera (10,0 und höher) | ||
Chrom (siehe Abschnitt 10.0 und neuere Versionen) |
Copyright © 2024 Shenzhen Libtor Technology Co., Ltd.
- Datenschutzrichtlinie
粤ICP备11103969号