4G Outdoor Cellular Router 1 SIM-Kartensteckplatz 2 100 Mbit/s Ethernet-Anschluss WiFi-Hotspot Interne Antennen
Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
1. Duales Netzwerkschnittstellendesign, kann ein kabelgebundenes Netzwerk für andere Geräte bereitstellen.
2. PoE-Stromversorgung, flexibler Netzwerkmodus.
3. Stecken Sie die SIM-Karte ein, um auf einfache Weise ein Netzwerk für das Gerät bereitzustellen.
4. Es kann im Freien verwendet werden, und die Steckkarte verfügt jederzeit und überall über ein Netzwerk.
5. Eingebauter Hardware-Watchdog, eingebaute Dual-Firmware, stabiler Betrieb.
6. Mit der Richtantenne kann das Signal einer entfernten Basisstation empfangen werden.
1
SpezifikationParameter | ||
Schnittstelle | Netz | 2*ein |
SIM | 2FF Mini-Sim | |
Knopf | zurücksetzen | |
POE-Adapter/POE | Eingangsspannung: 24V-1A |
SpezifikationParameter | ||
Schnittstelle | Netz | 2*ein |
SIM | 2FF Mini-Sim | |
Knopf | zurücksetzen | |
POE-Adapter/POE | Eingangsspannung: 24V-1A |
SpezifikationParameter | ||
Schnittstelle | Netz | 2*ein |
SIM | 2FF Mini-Sim | |
Knopf | zurücksetzen | |
POE-Adapter/POE | Eingangsspannung: 24V-1A | |
Lösung | Lieferant von Routing- und WiFi-Chipsätzen | MTK |
BASIS | Routing- und WiFi-Chipsatz-Modell | MT7628N |
Routing- und WLAN-Prozessorinformationen | IEEE802.11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
Software | Sprache | Chinesisch & Englisch |
Abgestützt | APN-Einstellung、Geräteeinstellungen、Routing-Einstellungen、 | |
Firewall-Einstellungen | ||
Technischer Standard | LED | Abgestützt |
OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 10 | |
MAC、Linux | ||
Browser | IE(7.0 und höher)、Firefox(3.0 und höher)、 | |
Safari (4.0 und höher)、Opera (10.0 und höher) | ||
Chrome (10.0 und höher) |
SpezifikationParameter | ||
Schnittstelle | Netz | 2*ein |
SIM | 2FF Mini-Sim | |
Knopf | zurücksetzen | |
POE-Adapter/POE | Eingangsspannung: 24V-1A | |
Lösung | Lieferant von Routing- und WiFi-Chipsätzen | MTK |
BASIS | Routing- und WiFi-Chipsatz-Modell | MT7628N |
Routing- und WLAN-Prozessorinformationen | IEEE802.11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
Software | Sprache | Chinesisch & Englisch |
Abgestützt | APN-Einstellung、Geräteeinstellungen、Routing-Einstellungen、 | |
Firewall-Einstellungen | ||
Technischer Standard | LED | Abgestützt |
OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 10 | |
MAC、Linux | ||
Browser | IE(7.0 und höher)、Firefox(3.0 und höher)、 | |
Safari (4.0 und höher)、Opera (10.0 und höher) | ||
Chrome (10.0 und höher) |
SpezifikationParameter | ||
Schnittstelle | Netz | 2*ein |
SIM | 2FF Mini-Sim | |
Knopf | zurücksetzen | |
POE-Adapter/POE | Eingangsspannung: 24V-1A | |
Lösung | Lieferant von Routing- und WiFi-Chipsätzen | MTK |
BASIS | Routing- und WiFi-Chipsatz-Modell | MT7628N |
Routing- und WLAN-Prozessorinformationen | IEEE802.11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
Software | Sprache | Chinesisch & Englisch |
Abgestützt | APN-Einstellung、Geräteeinstellungen、Routing-Einstellungen、 | |
Firewall-Einstellungen | ||
Technischer Stand | LED | Abgestützt |
Dard | OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 10 |
MAC、Linux | ||
Browser | IE(7.0 und höher)、Firefox(3.0 und höher)、 | |
Safari (4.0 und höher)、Opera (10.0 und höher) | ||
Chrome (10.0 und höher) |