5G Módem doméstico CPE Router inalámbrico WiFi de 300 Mbps Ranura para tarjeta SIM 1 puerto LAN Ethernet de 1000 Mbps
¿Hay algún problema?
¡Póngase en contacto con nosotros para servirle!
1. La última tecnología 5G, acceso a Internet sin preocupaciones y de alta velocidad;
2. Más diseño de interfaz de red, puede proporcionar una red cableada para otros equipos.;
3. Antenas múltiples incorporadas, diseño interno razonable, recepción de señal fuerte y estable, cobertura omnidireccional;
4. Conecte la tarjeta SIM, transmita la señal WiFi, red fácil de tener;
5. Diseño portátil, opcional con una versión de batería, en cualquier momento, en cualquier lugar, con una red;
Característica | Descripción | |
| Factor de forma | Router 5G |
Interfaz | Red | 1 * LAN de 1000 Mbps |
Voz | 1 * RJ11 | |
SIM | Simulador 2FF | |
Botón | Reinicio/WPS/Batería/Energía | |
Batería | 7.4V | |
DC | Voltaje de entrada: 12V-1.5A | |
Solución | Módulo 5G | RG500U |
Módulo WFI | FC06E | |
5G/4G/3G | Antena | 4x4 MIMO Max |
Transmisor máx. | WCDMA: Clase 3 (24 dBm+1/-3 dB) | |
LTE-FDD: Clase 3 (23 dBm±2 dB) | ||
LTE-TDD: Clase 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n1 : Clase 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n28 :Clase 3 (23 dBm+2/-2,5 dB) | ||
5G NR n77/n78/n79: Clase 3 (23 dBm+2/-3 dB) | ||
5G NR n41/n78/n79 HPUE:Clase 2 (26 dBm+2/-3 dB) | ||
Función LTE | Máximo soporte CA: descendente3CC, enlace ascendente2CC | |
Admite ancho de banda de RF de 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||
Admite esquemas de modulación ascendentes, incluidos QPSK, 16QAM y 64QAM. | ||
Admite esquemas de modulación descendentes, incluidos QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM. | ||
Soporta MIMO 2x2 para downstream | ||
LTE: Velocidad máxima de bajada de 600 Mbps, velocidad máxima de subida de 150 Mbps. | ||
Función UMTS | Compatible con 3GPP versión 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ y WCDMA | |
Función 5G NR | Compatible con 3GPP versión 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ y WCDMA | |
WLAN (Conexión WLAN) | Antena WFI | Antena interna |
Protocolo WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Frecuencia | WLAN de 2,4 GHz: 2,400-2,4835 GHz | |
Tasa | Velocidad de datos de 1,7 Gbps (DBS de 2×2+2×211ax) | |
2.4G Máx. | 802.11b/1Mbps 21dbm | |
802.11g/54Mbps 19dbm | ||
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ax/HE40 MCS11 17dbm | ||
5G máx. | 802.11a/54Mbps 18dbm | |
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ac/VHT80 MCS9 17dbm | ||
802.11ax/HE80 MCS11 16.5dbm | ||
Software | Idioma | Chino e inglés |
Configuración de APN | Soportado | |
Configuración del dispositivo | Soportado | |
Configuración de WFI | Soportado | |
Configuración de enrutamiento | Soportado | |
Configuración del cortafuegos | Soportado | |
Medio ambiente | Operativo | De -20 a 60 °C |
Almacenamiento | De -40 a 85 °C |
123 | 321 | 31 |
321 | 312 | 31 |
Derechos de autor © 2024 Shenzhen Libtor Technology Co., Ltd. - Política de privacidad
粤ICP备11103969号