5G kotimodeemi CPE langaton reititin 300Mbps WiFi SIM-korttipaikka 1 1000Mbps Ethernet LAN portti
1. Uusin 5G-tekniikka, huoleton ja nopea Internet-yhteys;
2. Lisää verkkoliitännän suunnittelua, voi tarjota langallisen verkon muille laitteille.;
3. Sisäänrakennettu useita antenneja, kohtuullinen sisäinen asettelu, vahva ja vakaa signaalin vastaanotto, monisuuntainen peitto;
4. Kytke SIM-kortti, lähetä WiFi-signaali, helppo verkko;
5. Kannettava muotoilu, valinnainen akkuversiolla, milloin tahansa, missä tahansa, verkon kanssa;
Piirre | Kuvaus | |
| Muoto | 5G-reititin |
Rajapinta | Verkko | 1 * 1000Mbps LAN |
Ääni | 1*RJ11 | |
SIM | 2FF sim | |
Nappi | nollaus / WPS / akku / virta | |
Akku | 7.4V | |
TASAVIRTA | tulojännite: 12V-1.5A | |
Ratkaisu | 5G-moduuli | RG500U |
WFI-moduuli | FC06E | |
5G/4G/3G | Antenni | 4x4 MIMO Max |
Suurin lähetin | WCDMA: luokka 3 (24 dBm + 1 / -3 dB) | |
LTE-FDD:luokka 3(23 dBm±2 dB) | ||
LTE-TDD:luokka 3(23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n1: luokka 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n28: luokka 3 (23 dBm+2/-2,5 dB) | ||
5G NR n77/n78/n79: luokka 3(23 dBm+2/-3 dB) | ||
5G NR n41/n78/n79 HPUE:luokka 2 (26 dBm+2/-3 dB) | ||
LTE-ominaisuus | Maksimaalinen tuki CA: laskeva3CC, uplink2CC | |
Tuki 1.4/3/5/10/15/20 MHz RF-kaistanleveydelle | ||
Tukee alkupään modulaatiojärjestelmiä, mukaan lukien QPSK, 16QAM ja 64QAM. | ||
Tukee loppupään modulaatiojärjestelmiä, mukaan lukien QPSK, 16QAM, 64QAM ja 256QAM. | ||
Tuki 2x2 MIMO jatkovirtaan | ||
LTE: Suurin loppupään nopeus 600 Mbps, suurin alkupään nopeus 150 Mbps. | ||
UMTS-ominaisuus | Tukee 3GPP-julkaisua 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ ja WCDMA | |
5G NR -ominaisuus | Tukee 3GPP-julkaisua 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ ja WCDMA | |
WLAN | WFI-antenni | Sisäinen antenni |
WiFi-protokolla | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Taajuus | 2,4 GHz:n WLAN: 2,400–2,4835 GHz | |
Tahti | 1,7 Gbps:n tiedonsiirtonopeus (2×2+2×211ax DBS) | |
2,4 G Max | 802.11b/1Mbps 21dbm | |
802.11g/54Mbps 19dbm | ||
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ax/HE40 MCS11 17dbm | ||
5G Max. | 802.11a/54Mbps 18dbm | |
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ac/VHT80 MCS9 17dbm | ||
802.11ax/HE80 MCS11 16.5dbm | ||
Ohjelmisto | Kieli | kiina ja englanti |
APN-asetus | Tukivat | |
Laitteen asetukset | Tukivat | |
WFI-asetukset | Tukivat | |
Reitityksen asetukset | Tukivat | |
Palomuurin asetukset | Tukivat | |
Ympäristö | Monikansallinen | -20 ja 60 °C |
Varastointi | -40 ja 85 °C |
123 | 321 | 31 |
321 | 312 | 31 |
Tekijänoikeus © 2024 Shenzhen Libtor Technology Co., Ltd. - Tietosuojakäytäntö
粤ICP备11103969号