• Alte prestazioni. Il chip RK3288 adotta lo schema quad-core A17, che è attualmente uno dei chip quad-core più potenti attualmente sul mercato. La potente GPU Mali-T76x è in grado di riprodurre video 4K * 2K ad alta definizione in vari formati e di gestire complesse operazioni interattive.
• Elevata stabilità. La scheda integrata Android RK3288, in termini di hardware e software, aggiunge la propria tecnologia unica per garantire la stabilità del prodotto, che può rendere il prodotto finale incustodito per 7 * 24 ore.
• Elevata scalabilità. Quattro porte USB, tre porte seriali, due interfacce I2C, quattro porte di espansione IO e un'interfaccia SPI possono espandere più dispositivi periferici.
C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
• La scheda integrata Android RK3288 adotta lo schema di chip quad-core Rockchip RK3288 e supporta il sistema Google Android 5.1. RK3288 è il primo nuovo chip core quad-core ARM A17 al mondo, il primo chip al mondo che supporta l'ultima GPU della serie super Mali-T76x e il primo chip H.265 a decodifica rigida 4Kx2K al mondo, che supporta la decodifica di formati audio e video e immagini tradizionali. Supporta diverse funzioni di visualizzazione a doppio schermo, doppia interfaccia LVDS a 8/10 bit, supporto 3840 * 2160, può pilotare uno schermo di visualizzazione 4K * 2K da 7 "a 108", supporta l'uscita dell'interfaccia di visualizzazione EDP / MIPI. Supporta il livello 4K * 2K
• L'uscita HDMI-2160p supporta la riproduzione video di livello 4K. Supporta telecomando a infrarossi, WIFI/Bluetooth, modulo 4G/3G
• Telecomando/rilevamento gravità/GPS/supporto espansione porta seriale/espansione porta IO/fotocamera MIPI e altre funzioni, interfacce ricche, ampiamente utilizzate in macchine pubblicitarie, macchine interattive, sicurezza, controllo industriale e altri campi di controllo intelligenti. A causa delle caratteristiche della piattaforma hardware e dell'intelligenza Android, può essere utilizzato sulla scheda madre del terminale intelligente quando sono necessarie l'interazione uomo-computer e l'interazione con le apparecchiature di rete.
Elenco delle funzioni di base
Principali indicatori hardware | ||
CPU | Rockchip RK3288 La più potente GPU quad-core da 1,8 GHz Cortex-A17 Quad-Core Mail-T764 | |
Memoria | DDR3 1G/2G (predefinito) (fino a 4G) | |
Memoria incorporata | 8 GB (predefinito)/16 g/32 g opzionale | |
Interfaccia di visualizzazione | Interfaccia EDP/MIPI, interfaccia LVDS (singola, doppia a 6 bit, doppia a 8 bit, doppia a 10 bit). Supporta la risoluzione massima di 3840 * 2160, supporta HDMI 7 "" -108 "" 4K * 2K display, supporta la funzione di visualizzazione diversa a doppio schermo | |
Sistema operativo | Androide7.1 | |
Schermo tattile | Viene fornita un'interfaccia I2C (è possibile supportare il touch capacitivo multipunto). Supporta l'interfaccia USB (tocco a infrarossi multipunto, tocco capacitivo multipunto, tocco resistivo multipunto, tocco nano-film multipunto, tocco acustico multipunto, tocco ottico multipunto.) | |
Rete | È dotato di porta RJ45 Gigabit Ethernet (RTL8211E) e supporta Ethernet. | |
WIFI/BT | RTL8723BS, WIFI 2.4G 802.11 a/b/gn BT 4.0 (predefinito) | |
AP6330, WIFI 5.0 G/2.4G 802.11 a/B/gn BT 4.0 (opzionale) | ||
Con funzione 3G, supporto WCDMA, EVDO, CDMA, GSM), supporto banda completa 2G/3G 850/900/1800/1900MHz/2100MHz (opzionale) | ||
Con funzione 4G, LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM Facoltativo) | ||
Riproduzione video | Supporta WMV, AVI, FLV, RM, rmvb, MPEG, ts, MP4, ecc. | |
Rotazione dell'immagine | Supporta la rotazione manuale/automatica di 0, 90, 180, 270 gradi. Supporta la funzione di rilevamento della gravità (opzionale) | |
Orologio in tempo reale | Batteria di alimentazione dell'orologio in tempo reale incorporata, supporto per l'attivazione e lo spegnimento del cronometraggio | |
Cane da guardia | Software di supporto, watchdog hardware | |
Interfaccia | Porta seriale R232 a 2 canali, porta seriale TTL a 1 canale, che supporta vari dispositivi seriali, stampanti, scorrimento di schede e altre periferiche | |
USB a 4 vie, che supporta varie periferiche USB (fotocamera, TP ...) | ||
LVDS/EDP/MIPI/HDMI-B | ||
GPIO, IR, SPI, 12C-TP, 12C | ||
Uscita audio e video | Uscita canale sinistro e destro, amplificatore di potenza 8R/5 W * 2 integrato | |
Aggiornamento del sistema | Supporta l'aggiornamento USB e l'aggiornamento della rete |
Dimensioni del PCB e layout dell'interfaccia
PCB: scheda a 6 strati
Dimensioni: 144 * 122 mm, spessore del pannello: 1,6 mm
Dimensioni foro vite: 3 mm X 5
Prestazioni elettriche
Progetto | Minimo | Tipico | Max | |
Tensione di alimentazione | Voltaggio | -- | 12 | -- |
Increspatura | -- | -- | 50mV | |
Corrente di alimentazione (uscita HDMI, nessun'altra periferica collegata) | Corrente di funzionamento | -- | 300mA | 350mA |
Corrente di standby | -- | 70mA | 100mA | |
Corrente di alimentazione USB | -- | -- | 500mA | |
Corrente di alimentazione (LVDS) | Corrente di funzionamento | Dipende dallo schermo | ||
Corrente di standby | ||||
Corrente di alimentazione del pannello LCD | -- | -- | 1A (5V)/2A (12V) | |
Ambiente | Umidità relativa | -- | -- | 80% |
Temperatura | -20°C | -- | 50°C |
•Macchina pubblicitaria
• Macchina all-in-one interattiva
• Computer di controllo industriale
Fronte:
Inverso:
Con alloggiamento:
Dimensioni del guscio: 149 * 46 * 122,5 mm
Diritto d'autore © 2024 Shenzhen Libtor Technology Co., Ltd. - Informativa sulla privacy
粤ICP备11103969号