Modem domestico 5G CPE Router wireless 300Mbps WiFi SIM Card Slot 1 1000Mbps Porta LAN Ethernet
C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
1. La più recente tecnologia 5G, accesso a Internet spensierato e ad alta velocità;
2. Più design dell'interfaccia di rete, in grado di fornire una rete cablata per altre apparecchiature.;
3. Antenne multiple integrate, layout interno ragionevole, ricezione del segnale forte e stabile, copertura omnidirezionale;
4. Collegare la scheda SIM, trasmettere il segnale WiFi, facile da avere una rete;
5. Design portatile, opzionale con una versione a batteria, sempre, ovunque, con una rete;
Caratteristica | Descrizione | |
| Fattore di forma | Router 5G |
Interfaccia | Rete | 1 * LAN da 1000 Mbps |
Voce | 1 * RJ11 | |
SIM | Simulazione 2FF | |
Bottone | ripristina/wps/batteria/alimentazione | |
Batteria | 7,4 V | |
DC | Tensione di ingresso: 12 V-1,5 A | |
Soluzione | Modulo 5G | RG500U |
Modulo WFI | FC06E | |
5G/4G/3G | Antenna | 4x4 MIMO Max |
Trasmettitore massimo | WCDMA: Classe 3 (24 dBm+1/-3 dB) | |
LTE-FDD: Classe 3 (23 dBm±2 dB) | ||
LTE-TDD: Classe 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n1 :Classe 3 (23 dBm±2 dB) | ||
5G NR n28 :Classe 3 (23 dBm+2/-2,5 dB) | ||
5G NR n77/n78/n79 :Classe 3 (23 dBm+2/-3 dB) | ||
5G NR n41/n78/n79 HPUE: Classe 2 (26 dBm+2/-3 dB) | ||
Funzionalità LTE | Massimo supporto CA: descending3CC, uplink2CC | |
Supporta una larghezza di banda RF di 1,4/3/5/10/15/20 MHz | ||
Supporta schemi di modulazione upstream tra cui QPSK, 16QAM e 64QAM. | ||
Supporta schemi di modulazione a valle, tra cui QPSK, 16QAM, 64QAM e 256QAM. | ||
Supporto MIMO 2x2 per il downstream | ||
LTE: velocità massima in downstream di 600 Mbps, velocità massima in upstream di 150 Mbps. | ||
Funzione UMTS | Supporta 3GPP Release 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ e WCDMA | |
Funzionalità 5G NR | Supporta 3GPP Release 9 DC-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ e WCDMA | |
Rete WLAN | Antenna WFI | Antenna interna |
Protocollo WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Frequenza | WLAN a 2,4 GHz: 2,400-2,4835 GHz | |
Tasso | Velocità di trasmissione dati di 1,7 Gbps (2×2+2×211ax DBS) | |
2,4 G massimo | 802.11b/1Mbps 21dbm | |
802.11g/54Mbps 19dbm | ||
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ax/HE40 MCS11 17dbm | ||
5G max. | 802.11a/54Mbps 18dbm | |
802.11n/HT40 MCS7 18dbm | ||
802.11ac/VHT80 MCS9 17dbm | ||
802.11ax/HE80 MCS11 16.5dbm | ||
Software | Lingua | Cinese&Inglese |
Impostazioni APN | Sostenuto | |
Impostazioni dispositivo | Sostenuto | |
Impostazioni WFI | Sostenuto | |
Impostazioni di routing | Sostenuto | |
Impostazioni del firewall | Sostenuto | |
Ambiente | Operatorio | Da -20 a 60°C |
Immagazzinamento | Da -40 a 85°C |
123 | 321 | 31 |
321 | 312 | 31 |
Diritto d'autore © 2024 Shenzhen Libtor Technology Co., Ltd. - Informativa sulla privacy
粤ICP备11103969号