Router cellulare per esterni 4G 1 slot per scheda SIM 2 porta Ethernet 100Mbps Hotspot WiFi Antenne interne
C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
1. Design a doppia interfaccia di rete, in grado di fornire una rete cablata per altre apparecchiature.
2. Alimentazione PoE, modalità di rete flessibile.
3. Collegare la scheda SIM per fornire facilmente una rete per il dispositivo.
4. Può essere utilizzato all'aperto e la scheda plug-in ha una rete sempre e ovunque.
5. Watchdog hardware integrato, doppio firmware integrato, funzionamento stabile.
6. Con l'antenna direzionale, può ricevere il segnale della stazione base remota.
1
specificadi parametro | ||
Interfaccia | Rete | 2*un |
SIM | 2FF Mini sim | |
Bottone | resettare | |
Adattatore POE/POE | Tensione di ingresso: 24V-1A |
specificadi parametro | ||
Interfaccia | Rete | 2*un |
SIM | 2FF Mini sim | |
Bottone | resettare | |
Adattatore POE/POE | Tensione di ingresso: 24V-1A |
specificadi parametro | ||
Interfaccia | Rete | 2*un |
SIM | 2FF Mini sim | |
Bottone | resettare | |
Adattatore POE/POE | Tensione di ingresso: 24V-1A | |
Soluzione | Fornitore di chipset Routing e WiFi | Traduzione in MTK |
BASE | Modello di chipset Routing e WiFi | MT7628N |
Informazioni sul routing e sul processore WiFi | IEEE802.11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64 MByte/16 MByte | |
Software | Lingua | Cinese&Inglese |
Sostenuto | Impostazione APN, Impostazioni dispositivo, Impostazioni routing, | |
Impostazioni del firewall | ||
Standard tecnico | LED | Sostenuto |
Sistema operativo | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、 | |
MAC、Linux | ||
Browser | IE (7.0 e versioni successive)、Firefox (3.0 e versioni successive)、 | |
Safari (4.0 e versioni successive)、Opera (10.0 e versioni successive) | ||
Chrome (10.0 e versioni successive) |
specificadi parametro | ||
Interfaccia | Rete | 2*un |
SIM | 2FF Mini sim | |
Bottone | resettare | |
Adattatore POE/POE | Tensione di ingresso: 24V-1A | |
Soluzione | Fornitore di chipset Routing e WiFi | Traduzione in MTK |
BASE | Modello di chipset Routing e WiFi | MT7628N |
Informazioni sul routing e sul processore WiFi | IEEE802.11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64 MByte/16 MByte | |
Software | Lingua | Cinese&Inglese |
Sostenuto | Impostazione APN, Impostazioni dispositivo, Impostazioni routing, | |
Impostazioni del firewall | ||
Standard tecnico | LED | Sostenuto |
Sistema operativo | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、 | |
MAC、Linux | ||
Browser | IE (7.0 e versioni successive)、Firefox (3.0 e versioni successive)、 | |
Safari (4.0 e versioni successive)、Opera (10.0 e versioni successive) | ||
Chrome (10.0 e versioni successive) |
specificadi parametro | ||
Interfaccia | Rete | 2*un |
SIM | 2FF Mini sim | |
Bottone | resettare | |
Adattatore POE/POE | Tensione di ingresso: 24V-1A | |
Soluzione | Fornitore di chipset Routing e WiFi | Traduzione in MTK |
BASE | Modello di chipset Routing e WiFi | MT7628N |
Informazioni sul routing e sul processore WiFi | IEEE802.11/b/g/n | |
DDR/SPI | 64 MByte/16 MByte | |
Software | Lingua | Cinese&Inglese |
Sostenuto | Impostazione APN, Impostazioni dispositivo, Impostazioni routing, | |
Impostazioni del firewall | ||
Norme tecniche | LED | Sostenuto |
Dard | Sistema operativo | Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、 |
MAC、Linux | ||
Browser | IE (7.0 e versioni successive)、Firefox (3.0 e versioni successive)、 | |
Safari (4.0 e versioni successive)、Opera (10.0 e versioni successive) | ||
Chrome (10.0 e versioni successive) |